品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
分辨率 | 0.01m/s | 进风方向 | 单向 |
供电电压 | DC12-24V | 供电电流 | <80mA |
外形尺寸 | 90×90×30?(mm) | 响应时间 | ≤2s |
产品介绍:
WS-25风速变送器是一款高精度测量风速的变送器,对风速有极灵敏的响应度,即使是接近0m/s空气速率依然能够准确测量。该仪器采用4位LCD液晶显示,读数直观、清晰,并有多种信号输出方式可选。此外,WS-25风速变送器针对不同的应用场所有不同的安装方式,安装时探杆和线缆长度也可以允许用户按需要进行自主选择,为用户提供了很大的便利。
典型应用:
HVAC 洁净室 实验室 医疗设备
产品选型:
产品参数:
量测范围: | 02:2m/s | 10:10m/s 20:20m/s | 30:30m/s 40:40m/s | |
测量精度: At20℃(68℉) 45%RH、1013hPa | ±(0.05m/s+2%mv) | ±(0.2m/s+3%mv) | ±(0.3m/s+3%mv) | |
分辨率: | 0.01m/s | |||
进风方向: | 单向 | |||
供电电压: | DC12-24V | |||
供电电流: | <80mA | |||
响应时间: | ≤2s | |||
温度范围: | 工作温度:-10~+50℃ (14~122℉) | 存放环境温度:-20~+60℃ (-4~140℉) | ||
外壳材质: | PVC | |||
电缆规格: | PG9防水接头,外接电缆线径Φ4~8mm | |||
防护等级: | IP65 | |||
外形尺寸: | 90×90×30 (mm) |
上一产品:ACH-1 (2019款)风量罩
下一产品:CH-II多功能风量仪