品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 半导体传感器 | 产品种类 | 便携 |
应用领域 | 环保,化工,石油,能源,电气 |
产品介绍
PPBa-600便携式/台式露点仪是采用纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场型露点分析仪,—110°C+ 2 0°C的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。
产品参数
露点传感器 | 测量范围:-110℃~+20℃(dp) 精度:±2℃(dp) -60℃~+60℃(dp)(可选) 重复性:0.8℃ 响应时间:3分钟95%的阶跃变化(由干到湿) 气体流量:>1L/M |
温度传感器 | 测量范围:-40℃~+70℃ 精度:±2C |
流量计 | 材质大部分为苯乙烯丙烯情,大压力为3.4Bar(此压力限制是指排气口的压力) |
进气口调节阀 | 大压力为10Bar(此压力限制是指进气口的压力,并且要求排气口自然放空) |
人机工程设计 | 易于携带或台式摆放,重量为1.6公斤 易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可开关 电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可*关闭此模式 内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点 用户可选择带或不带密码锁定 内置备份电池电源支持的时钟日历 数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点) |
电路 | 提供通用外置交流电源适配器(100-240VAC50-60Hz) 可充电的锂离子电池,用电源适配器充电 采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的 传感器分辨率:1pF产生小于0.01℃ 外部电源和/O密封盖达到IP67/IP68防护等级 |
机械 | 采用1/8"Swagelok进/出口卡套接 头内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应,仪器外壳采用挤压铝型材, 尺寸:199*162*84mm(HxWxD)重量:1.6kg |
操作温度 | -20~+60℃ |
上一产品:SA3C32A迷你型激光甲烷检测仪
下一产品:DPT-500手持式露点仪