品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 气溶胶检测仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 | 动态范围 | 0.0001%~600μg/L |
气溶胶类型 | PAO,?DOP,?Ondina,?PEG,?Krydol,?谷物油,?矿物油,?石蜡 | 外形尺寸 | 25.7cm×33.0cm×15.2cm |
重量 | 8.6Kg |
美国ATI 2i气溶胶光度计
产品详情:
产品优势:
ATI 2i 的主机配备的 4.3 英寸的液晶屏幕简化了设备操作
ATI 2i 搭配 iprobe 扫描探头上简化了操作,提高了现场的应用效率
用户现在可以通过 2i 的 USB 接口下载或可选的打印机打印 3 种报告
(连续报告输出模式、检测报告模式、概要报告模式)
2i 光度计配备了流量监控装置以及脉冲宽度可调节的采样泵,以始终如一地保证设备在不同应用以及海拔高度的操作使用
上游气溶胶质量浓度显示为实际的质量浓度值微克/升
用户可设定的气溶胶噪音抑制功能有助于在气溶胶混合程度较低情况下准确检测浓度
产品详情
美国ATI 2i光度计(高效过滤器检漏仪) | |
产品 | 2i 光度计 |
数据显示范围 | 0.0001%~100.0%多彩液晶显示 |
动态范围 | 0.0001%~600μg/L |
度 | 读数值的1%(0.01%~100%) |
流量控制 | 1cfm(28.3lpm)±10%范围之内 |
输出接口 | USB接口 |
气溶胶类型 | PAO, DOP, Ondina, PEG, Krydol, 谷物油, 矿物油, 石蜡 |
满足标准 | Industry: NSF 49, IEST, ISO-14644,Elec. & Safety: CE, FCC, EN 61010-1:2010,EN 61326-1:2006 |
外形尺寸(英寸) | 10.1" x 13.0" x 6.0"(25.7 cm × 33.0 cm × 15.2 cm) |
重量 | 19.0lbs (8.6Kg) |
电源频率 | 50/60Hz |
电源 | 100~250VAC |
上一产品:MODEL 3990-01气溶胶发生器
下一产品:4B/4BL气溶胶发生器