品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 气溶胶检测仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 | 流量范围 | 500~70000cmf(833~120000m3/h) |
气溶胶类型 | PAO,?DOP,?Ondina,?PEG,?Krydol | 外形尺寸 | 43cm×12cm×36cm |
重量 | 8kg |
ATI-5D气溶胶发生器
产品详情:
产品优势:
高浓度的气溶胶输出
可适用于不同的空调系统流速
1分钟快速加热
可使用多种类型气溶胶
坚固,便于携带
安全保障的操作使用
5D 气溶胶发生器 | |
产品 | 5D 气溶胶发生器 |
流量范围 | 500~70000 cmf(833~120000 m3/h) |
加热或冷却时间 | 1~2 min |
发生浓度 | 10μg/L@ 70000 cfm 100μg/L@ 70000 cfm |
粒径分布 | 满足ANSI/ASME N509/510标准要求 |
气溶胶类型 | PAO, DOP, Ondina, PEG, Krydol, 谷物油, 矿物油, 石蜡 |
发生方法 | 加热蒸汽发生 |
标准 | 满足ISO14644-3、CE RoHS 2 (2011/65/EU directive) |
外形尺寸(英寸) | 17" x 5" x 15" (43 cm × 12 cm × 36 cm) |
重量 | 17.6lbs 约8kg |
电源频率 | 50/60Hz |
电源 | 100~250VAC |
上一产品:4B/4BL气溶胶发生器
下一产品:ATI-6D气溶胶发生器