品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
浓度范围 | 0-5*105particle/m³ |
测量对象 | 工程纳米粒子(纳米材料) |
粒子直径范围 | 0.02~大于1微米 |
温度范围 | 0~38℃ |
流量 | 0.7L/min |
电源 | 6节AA电池 |
异丙醇需求 | 100%异丙醇试剂,每次填充时间,21℃时8小时 |
输出 | 波特率9600 |
储存器 | 独立点470 数据记录模式 |
尺寸 | 270*140*140mm |
重量 | 1.7kg |
下一产品:TSI 9550便携式粒子计数器