产品目录
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
MS600A 便携式六合一气体检测仪
产品简介:
MS600A便携式六合一气体检测仪,一体化气室,最多可同时检测六种气体。具备声光报警,振动报警和跌倒报警三种报警方式,适广泛应用于石油化工、仓储、消防、能源电力、应急检测、受限空间检测、管道管路检测等行业。
产品特点:
* 智能传感器、更换灵活,可定制,适配多达500种气体;
* 泵吸式采样,采样距离超过10米;
* 六种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可切换;
* 中英文显示界面,气体浓度单位支持ppm,ppb,pph %VOL,%LEL,mg/m3,ug/m3;
* 内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度;
* 气路堵塞检测报警,有效保护吸气泵及传感器;
* 跌倒报警功能,预防人员中毒晕倒时发出报警求救信号;
* 支持蓝牙通讯,可选配蓝牙打印机;
* 电脑导出数据、查看曲线;
* 电池模块化,可更换电池,对外物理接口只留充电接口;
* 传感器标定时间提醒,传感器寿命提醒;
* 大容量数据记录;
气体类型:
序号 | 气体类型 | 化学分子式 | 量程 | 响应时间 T90 (秒) |
1 | 砷化氢 | ASH3 | 0-5ppm | <90 |
2 | 溴气 | Br2 | 0-20/200ppm | <60 |
3 | 乙炔 | C2H2 | 0-10/100ppm | <90 |
4 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/100ppm | <80 |
5 | 甲醛 | CH2O | 0-10/50ppm | <80 |
6 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10ppm | <90 |
7 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | <30 |
8 | 氯气 | CL2 | 0-10/50/200ppm | <90 |
9 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/50ppm | <90 |
10 | 一氧化碳 | CO | 0-100/500/1000ppm | <30 |
11 | 环氧乙烷 | ETO | 0-10/100/500ppm | <120 |
12 | 氢气 | H2 | 0-1000/40000ppm | <60 |
13 | 过氧化氢 | H2O2 | 0-100/500ppm | <60 |
14 | 硫化氢 | H2S | 0-100/1000ppm | <60 |
15 | 氯化氢 | HCL | 0-50/200ppm | <80 |
16 | 氰化氢 | HCN | 0-50ppm | <30 |
17 | 氟化氢 | HF | 0-10/100ppm | <90 |
18 | 氨气 | NH3 | 0-20/100/1000ppm | <90 |
19 | 一氧化氮 | NO | 0-250/2000ppm | <60 |
20 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/2000ppm | <60 |
21 | 氧气 | O2 | 0-30%VOL | <25 |
22 | 臭氧 | O3 | 0-1/10/100ppm | <90 |
23 | 磷化氢 | PH3 | 0-20/1000ppm | <30 |
24 | 硅烷 | SIH4 | 0-50/200ppm | <60 |
25 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/2000ppm | <40 |
26 | 四氢噻吩 | THT | 0-50mg/m3 | <60 |
技术参数:
检测原理 | 催化、红外、电化学、光离子、PID、热传导 |
传感器 | 可同时测定六种气体 |
显示模式 | 3.5英寸,320*480高清彩屏显示,6键操作 |
背光 | 高光LED背光,亮度可调 |
显示单位 | %VOL,%LEL,PPM,PPH,PPB,可选功能 |
温湿度测量 | 可选功能 |
温度:-40℃~60℃ 精度:±1.5℃。 | |
湿度:0%~99% 精度:±7.5%RH | |
报警模式 | 声音、光线和振动 |
检测异常 | ≤±3%FS;(实际浓度,根据传感器的性能有更高的精度要求) |
操作方式 | 按键操作 |
预热时间 | ≤80 S |
工作指示灯 | 绿灯 |
故障灯 | 黄灯 |
报警灯 | 红灯 |
电池容量 | 3.6VDC,大容量可充电锂电池可支持仪器工作8小时以上,具有过充、过充、过放、过压、过热和短路保护功能; |
充电器 | 5v标准充电器,配备欧美标准适配器 |
数据存储 | 标准容量为8万条,支持查看、删除或导出数据,并支持上位机。 |
软件 | |
和APP软件来查看数据 | |
通信模式 | 蓝牙通讯(可选) |
打印机 | 可选,外接微型蓝牙打印机 |
机身材料 | 外壳:ABS |
面板:透明PC | |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
工作湿度 | 15%~95%RH(无凝露) |
工作压力 | 86~106KPa |
尺寸 | 98*71*226mm(长x宽x高) |
重量 | 约0.28Kg(不包括传感器) |
保护等级 | IP67,防雨和短时浸泡防尘 |
标准配件 | 规格、用户指南、质量认证、充电器(含充电线)、吊带、防水透气膜、高档仪器箱、充电器(含充电线)。 |
高档仪器箱、气体传感器模块(可选)、手把气管(可选)、无线数据通讯(可选)、蓝牙打印机(可选)。 | |
通信(可选),蓝牙打印机(可选)。 |