产品目录
品牌 | Honeywell/霍尼韦尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,交通 |
BW Solo 进口硫化氢气体检测仪
产品简介:
BW Solo进口硫化氢气体检测仪或其扩展坞的数据可下载到PC上,在那里可以通过霍尼韦尔的安全套件软件平台进行聚合和管理,以自动化监管记录管理等关键合规任务。可检测多达15种用户选择的常见和外来气体。用户友好的操作、轻便的便利性以及易于维护和维护可以降低气体监测系统的长期拥有成本。
产品特点:
● 用户友好操作
● 多种语言的易读显示
● 轻便方便
● 易于维护
● 服务性
● 新的1系列传感器可增强可靠性连接蓝牙低能耗(BLE)功能快速规格:
● 高标准的传感器质量和可靠性
● 最容易维修的单一气体探测器
● 第一个带有1系列CO、H2S、O2和CO2传感器的单一气体探测器
● 提供多种传感器选项
● 与霍尼韦尔IntelliDoX兼容
产品参数:
品牌 | 霍尼韦尔BW |
重量 | 116 克,4.1 盎司 |
子类别 | 单气体 |
仪器尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4 in. / 7.0 x 6.7x 3.6 cm |
湿度范围 | 5%-95% |
传感器范围 | H2S (0-200ppm), CO (0-2000ppm), O2 (0-30%vol), Cl2 (0-50ppm), ClO2 (0-1ppm), ETO (0-100ppm), H2 (0-1000ppm), HCN (0-100ppm), NH3 (0-1000ppm), NO (0-250ppm), NO2 (0-100ppm), O3 (0-1ppm), PH3 (0-5ppm), SO2 (0-100ppm) |
报警类型 | 声音、视觉、振动 |
电池运行时间 | 6-12 小时 |
标准 | I 类 1 分区 A、B、C、D 组,T4 |
数据记录 | 6 个月,间隔 5 秒 |
优点 | 最容易维护的单一气体检测仪,无需拆开更换传感器、电池和传感器过滤器。这意味着使用寿命长、成本低。 |
用户选项 | 重置 TWA、STEL 和峰值读数 |
保修 | 1 系列传感器和 1 系列检测器的使用寿命为 3 年(不包括电池) |
无线技术 | BLE |
侵入保护 | IP68 |
气体类型 | H2S、CO、O2、Cl2、ClO2、ETO、H2、HCN、NH3、NO、NO2、O3、PH3、SO2 |
最小温度 | 华氏 -40 度;摄氏 -40 度 |
最高温度 | 华氏 140 度;摄氏 60 度 |
上一产品:BW Solo便携式H2S气体检测仪
下一产品:BW Solo进口H2S气体泄漏探测器