品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,航天,制药 |
采样量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 六粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0, |
自净时间 | ≤10min | 真空源 | 内置气泵,流量控制 |
功耗 | 15W | 外形尺寸(W×L×H) | 245×410×125(mm) |
重量 | 8Kg | 检测周期 | 6秒、30秒、60秒、90秒……600秒、2120秒,22种采样时间可选(即:2.83L 、14.1 |
产品介绍:
CLJ-BII(D)交直流两用激光尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的计量仪器。符合国家计量局颁布的JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》规程的技术要求,整机功能采用微电脑控制处理,可直接打印检测结果。
CLJ-BII(D)交直流两用激光尘埃粒子计数器不仅可以一次采样一立方米,同时还能测得六个粒径通道的尘埃粒子数,观察到六个粒径通道粒子的数目及其变化情况,可以满足医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);过滤器的生产厂家,检验过滤器的质量及效率等;光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。
产品特点:
1. 检测范围:100级~30万级
2. 按95%置信度(UCL)计算,自动判断净化级别
3. 可按照ALL(实值)模式/209E模式打印计数结果
4. 可选配充电电池,可连续测量4个小时以上
5. 大屏幕液晶显示,界面简单,操作方便
6. 计数结果可转换成m3和ft3
7. 内置打印机(热敏/针式),具有打印功能
8. 允许大采样浓度:3.5万颗/L
产品参数:
采样量: | 28.3L/min (1cfm) | |
六粒径通道: | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | |
检测周期: | 6秒、30秒、60秒、90秒……600秒、2120秒,22种采样时间可选(即:2.83L 、14.15L、28.3L、42.45L、56.6L、70.75L、84.9L……...283 L、1000L) | |
自净时间: | ≤10min | |
工作环境: | 温度:10~35℃ | 湿度:≤75% |
光源及寿命: | 半导体激光光源,使用寿命>30000h | |
真空源: | 内置气泵,流量控制 | |
功耗: | 100W | |
电源: | 220V ± 10%,50Hz ± 2Hz / 内置锂电池(选配) | |
外形尺寸(W×L×H): | 245×410×125(mm) | |
屏幕尺寸(W×H): | 110×65(mm) | |
重量: | 8Kg | |
附件: | 铝合金拉杆箱、操作手册、出厂校准报告、零计数过滤器、电源线(电源适配器)、采样架、打印纸、保险丝 |
上一产品:CLJ-BII(J)便携式尘埃粒子计数器