品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,电子,航天,制药 |
采样量 | 2.83L/min?(0.1cfm) | 六粒径通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10(μm) |
自净时间 | ≤10min | 真空源 | 内置气泵,流量控制 |
功耗 | 12W | 外形尺寸(W×L×H) | 235×300×115(mm) |
重量 | 3.3Kg | 检测周期 | 1min~10min?(10档) |
CLJ-BII(LCD)液晶屏激光尘埃粒子计数器一次采样可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数,并能同时观察到六个粒径通道粒子的数目及其变化情况,可以满足医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);过滤器的生产厂家,检验过滤器的质量及效率等;光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。
产品特点:
1.检测范围:100级~30万级
2.按95%置信度(UCL)计算,自动判断净化级别
3.可按照ALL(实值)模式/209E模式打印计数结果
4.大屏幕液晶显示,界面友好,操作方面
5. 可进行公英制转换
6. 计数结果可转换成m3和ft3
7. 内置打印机(热敏/针式),可选择所需要的粒径通道进行打印
8. 可设置各净化等级超标准报警
9. 可选配充电电池,可连续测量4个小时以上
产品参数:
采样量: | 2.83L/min (0.1cfm) | |
六粒径通道: | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10(μm) 或 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | |
检测周期: | 1min~10min (10档) | |
自净时间: | ≤10min | |
工作环境: | 温度:10~35℃ | 湿度:≤75% |
光源及寿命: | 半导体激光光源,使用寿命>30000h | |
真空源: | 内置气泵,流量控制 | |
功耗: | 12W | |
电源: | 220V±10%,50Hz ± 2Hz / 内置锂电池(选配) | |
外形尺寸(W×L×H): | 235×300×115(mm) | |
屏幕尺寸(W×H): | 115×65(mm) | |
重量: | 3.3Kg | |
附件: | 铝合金箱、操作手册、出厂校准报告、电源线、采样架、打印纸、保险丝 |
下一产品:CLJ-BII(H)手持式尘埃粒子计数器